Графік прыёму грамадзян работнікамі адміністрацыйна-кіраўнічага персаналу РНПЦ псіхічнага здароўя
| Пасада, П.І.І. | Дзень тыдня, час прыёму | Нумар тэлефона | 
|---|---|---|
| Дырэктар | 1-ы, 3-і, 5-ы | 3033019 | 
| Намесніца дырэктара па навуковай працы  | Аўторак | 2527394 | 
| Намесніца дырэктара па медыцынскай экспертызе і рэабілітацыі  | Серада | 2529756 | 
| Намеснік дырэктара па медыцынскай частцы  | Аўторак  | 2482996 | 
| Намесніца дырэктара па медыцынскай частцы  | Чацвер | 3555049 | 
| Намесніца дырэктара па медыцынскай частцы  | Панядзелак | 2721275 | 
| Намеснік дырэктара па бяспецы, рэжыму і кадрах | Панядзелак | 270 05 35 | 
| Намесніца дырэктара па гаспадарчай працы  | Серада | 242 15 98 | 
| Галоўны бухгалтар | Пятніца | 347 47 33 | 
| Начальніца планава-эканамічнага аддзела  | Чацвер  | 271 32 51 | 
| Начальніца аддзела кадраў | Панядзелак | 368 89 32 | 
У суботу з 800 да 1400 прыём грамадзян ажыццяўляе дзяжурны намеснік дырэктара па медыцынскай частцы згодна з графікам працы. Інфармацыю можна атрымаць у даведачнай Цэнтра ці па тэлефоне 289-80-46.





