Знаходжанне ў палаце павышанай камфортнасці
Палаты павышанай камфортнасці (фота, апісанне)
У цэнтры маюцца палаты павышанай камфортнасці як у наркалагічных (18, 21), так іў псіхіятрычных (3, 7, 20, 22, 23, 29, 31) аддзяленнях. Згодна з рэгламентуючымі дакументамі Міністэрства аховы здароўя яны маюць наступнае аснашчэнне:
- асобны санвузел,
- зручная і практычная мэбля,
- бытавая тэхніка (тэлевізар, халадзільнік, чайнік),
- мінімальны набор сталовага посуду.
Па ўзгадненню з адміністрацыяй аддзялення і ў залежнасці ад псіхічнага стану пацыент можа карыстацца ўласным мабільным тэлефонам, ноўтбукам.
Знаходжаннеў палаце павышанай камфортнасці аплочваецца дадаткова згодна з дзеючым прэйскурантам для замежных грамадзян і для грамадзян Рэспублікі Беларусь.
№ п/п | Назва платнай паслугі | Адзінка вымярэння | Тарыф (у рублях) без уліку ПДВ | Тарыф (у рублях) з улікам ПДВ |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | знаходжанне ў палаце павышанай камфортнасці ў 3 аддзяленні, плошчай 8,5 кв.м. | ложак-дзень | 8,50 | 10,20 |
2 | знаходжанне ў палаце павышанай камфортнасці ў 3 аддзяленні, плошчай 8,6 кв.м. | ложак-дзень | 8,58 | 10,30 |
3 | знаходжанне ў палаце павышанай камфортнасці ў 7 аддзяленні, плошчай 7,7 кв.м. | ложак-дзень | 8,33 | 10,00 |
4 | знаходжанне ў палаце павышанай камфортнасці ў 7 аддзяленні, плошчай 9,5 кв.м. | ложак-дзень | 8,67 | 10,40 |
5 | знаходжанне ў палаце павышанай камфортнасці ў 18 аддзяленні, плошчай 8,5 кв.м. | ложак-дзень | 8,54 | 10,25 |
6 | знаходжанне ў палаце павышанай камфортнасці ў 20 аддзяленні, плошчай 9,4 кв.м. | ложак-дзень | 9,08 | 10,90 |
7 | знаходжанне ў палаце павышанай камфортнасці ў 20 аддзяленні, плошчай 7,8 кв.м. | ложак-дзень | 9,00 | 10,80 |
8 | знаходжанне ў палаце павышанай камфортнасці ў 21 аддзяленні, плошчай 9,4 кв.м. | ложак-дзень | 8,67 | 10,40 |
9 | знаходжанне ў палаце павышанай камфортнасці ў 21 аддзяленні, плошчай 7,8 кв.м. | ложак-дзень | 8,50 | 10,20 |
10 | знаходжанне ў палаце павышанай камфортнасці ў 29 аддзяленні, плошчай 9,5 кв.м. | ложак-дзень | 8,67 | 10,40 |
11 | знаходжанне ў палаце павышанай камфортнасці ў 29 аддзяленні, плошчай 7,8 кв.м. | ложак-дзень | 8,5 | 10,20 |
12 | знаходжанне ў палаце павышанай камфортнасці ў 31 аддзяленні, плошчай 8,4 кв.м. | ложак-дзень | 9,00 | 10,80 |
13 | знаходжанне ў палаце павышанай камфортнасці ў 31 аддзяленні, плошчай 8,5 кв.м. | ложак-дзень | 9,08 | 10,90 |
*Заўвага: у тарыфах не ўлічаны кошт лекавых сродкаў, вырабаў медыцынскага назначэння і іншых матэрыялаў, якія аплачваюцца заказчыкам дадаткова.