Графік дзяжурстваў адміністрацыі РНПЦ псіхічнага здароўя на «прамой» тэлефоннай лініі ў снежні 2022 года
| Дата дзяжурстваў | Прозвішча, імя, імя па бацьку  | Нумар тэлефона | Час працы «прамой» тэлефоннай лініі | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 03.12.2022 | Каўбасава    | 272 12 75 | 1200 – 1400 | 
| 10.12.2022 | Сараева-Арлоўская | 252 97 56 | 1200 – 1400 | 
| 17.12.2022 | Шылава | 355 50 49 | 1200 – 1400 | 
| 24.12.2022 | Осіпчык  Намеснік дырэктара  | 248 29 96 | 1200 – 1400 | 
| 31.12.2022 | Іваніцкая | 399 90 85 | 1200 – 1400 | 





